| Moteur |
|
|||||
| Type | Bicylindre en V à 52°, 4 temps, simple ACT et 6 soupapes, refroidi par eau | |||||
| Cylindrée | 745 cm3 | |||||
| Alésage x course | 79 x 76 mm | |||||
| Rapport volumétrique | 9,6 : 1 | |||||
| Puissance maxi. | 32,2 kW/5 500 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Couple maxi. | 62 Nm/3 250 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Régime de ralenti | 1 200 min-1 | |||||
| Capacité d'huile | 3 litres | |||||
| Alimentation |
|
|||||
| Carburation | Injection électronique PGM-FI avec starter automatique | |||||
| Corps d'injecteurs | 34 mm | |||||
| Filtre à air | Gras, à cartouche | |||||
| Capacité de carburant | 10,7 litres | |||||
| Système électrique |
|
|||||
| Allumage | Digital | |||||
| Bougie | DPR7EA-9 (NGK) ; X22EPR-U9 (ND) | |||||
| Démarrage | Électrique | |||||
| Batterie | 12 V/11,2 AH | |||||
| Alternateur | 399 W | |||||
| Phares | 12 V, 55 W x 1 (croisement)/60 W x 1 (route) | |||||
| Transmission |
|
|||||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | |||||
| Entraînement | Mécanique par câble | |||||
| Boîte | 5 rapports | |||||
| Réduction primaire | 1,666 (65/39) | |||||
| Rapports | 1 | 3,166 (38/12) | ||||
| 2 | 2,000 (34/17) | |||||
| 3 | 1,500 (30/20) | |||||
| 4 | 1,173 (27/23) | |||||
| 5 | 1,041 (25/24) | |||||
| Réduction finale | 2,235 (38/17) | |||||
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques | |||||
| Cadre |
|
|||||
| Type | Double berceau en tubes d’acier | |||||
| Partie cycle |
|
|||||
| Dimensions | (LxlxH) | 2 285 x 870 x 1 135 mm | ||||
| Empattement | 1 560 mm | |||||
| Angle de chasse | 32 ° 30 ' | |||||
| Traînée | 134 mm | |||||
| Rayon de braquage | 3,2 m | |||||
| Hauteur de selle | 750 mm | |||||
| Garde au sol | 155 mm | |||||
| Poids tous plein faits | 232 kg (AV: 104 kg; AR: 128 kg) | |||||
| Capacité de transport maxi. | 187 kg | |||||
| Poids en charge | 419 kg | |||||
| Suspensions |
|
|||||
| Type | Avant | Fourche à cartouche ø 41 mm, débattement 118 mm | ||||
| Arrièrre | Combinés amortisseur réglables en précharge (5 positions), débattement 90 mm | |||||
| Roues |
|
|||||
| Type | Avant | Jantes en acier chromé, rayonnées | ||||
| Arrière | Jantes en acier chromé, rayonnées | |||||
| Jantes | Avant | 19M/C x MT2,15 | ||||
| Arrière | 16M/C x MT3,5 | |||||
| Pneumatiques | Avant | 100/90-19M/C () | ||||
| Arrière | 150/80B-16M/C () | |||||
| Pression | Avant | 200 kPa | ||||
| Arrière | 200 kPa (Avec Passager: 250 kPa) | |||||
| Freins |
|
|||||
| Type | Avant | Simple disque hydraulique ø 296 x 6 mm avec étrier 2 pistons et plaquettes frittées | ||||
| Arrière | Tambour ø 180 mm | |||||
Toutes ces caractéristiques sont provisoires et susceptibles d’évoluer sans préavis. |
||||||





