| Moteur |
|
|||||
| Type | Bicylindre en V à 52°, 4 temps, simple ACT et 6 soupapes, refroidi par eau | |||||
| Cylindrée | 1 312 cm3 | |||||
| Alésage x course | 89,5 x 104,3 mm | |||||
| Rapport volumétrique | 9,2 : 1 | |||||
| Puissance maxi. | 42,5 kW/4 250 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Couple maxi. | 107 Nm/2 250 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Régime de ralenti | 900 min-1 | |||||
| Capacité d'huile | 4,3 litres | |||||
| Alimentation |
|
|||||
| Carburation | Injection électronique PGM-FI avec starter automatique | |||||
| Corps d'injecteurs | 38 mm | |||||
| Filtre à air | Gras, à cartouche | |||||
| Capacité de carburant | 12,8 litres | |||||
| Système électrique |
|
|||||
| Allumage | Digital 3 D avec avance électronique | |||||
| Calage de l'allumage | 8° AvPMH (ralenti) ~ 57,7° AvPMH (5 250 tr/min) | |||||
| Bougie | DCPR6E (NGK); XU20EPR-U (DENSO) | |||||
| Démarrage | Électrique | |||||
| Batterie | 12 V/11,2 AH | |||||
| Alternateur | 381 W | |||||
| Phares | 12 V, 55 W x 1 (croisement)/60 W x 1 (route) | |||||
| Transmission |
|
|||||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | |||||
| Boîte | 5 rapports | |||||
| Réduction primaire | 1,76 | |||||
| Rapports | 1 | 1,9 | ||||
| 2 | 1,23 | |||||
| 3 | 0,91 | |||||
| 4 | 0,76 | |||||
| 5 | 0,68 | |||||
| Réduction finale | 2,66 | |||||
| Transmission finale | Par arbre à cardan | |||||
| Cadre |
|
|||||
| Type | Double berceau en tubes d’acier | |||||
| Partie cycle |
|
|||||
| Dimensions | (LxlxH) | 2 575 x 900 x 1 150 mm | ||||
| Empattement | 1 805 mm | |||||
| Angle de chasse | 32 ° | |||||
| Traînée | 90 mm | |||||
| Rayon de braquage | 4,1 m | |||||
| Hauteur de selle | 678 mm | |||||
| Garde au sol | 126 mm | |||||
| Poids tous plein faits | 303 kg (AV: 128 kg; AR: 175 kg), *309 kg (AV: 131 kg; AR: 178 kg) | |||||
| Capacité de transport maxi. | 160 kg | |||||
| Poids en charge | 463 kg, *469 kg | |||||
| Suspensions |
|
|||||
| Type | Avant | Fourche à cartouche ø 45 mm, débattement 102 mm | ||||
| Arrièrre | Monoamortisseur réglable en précharge (5 positions) et détente, débattement 95 mm | |||||
| Roues |
|
|||||
| Type | Avant | Jantes en alliage à 9 branches | ||||
| Arrière | Jantes en alliage à 7 branches | |||||
| Jantes | Avant | 21M/C x MT2,15 | ||||
| Arrière | 18M/C x MT6,25 | |||||
| Pneumatiques | Avant | 90/90-R21M/C | ||||
| Arrière | 200/50-R18M/C () | |||||
| Pression | Avant | 225 kPa | ||||
| Arrière | 280 kPa (Avec Passager: 280 kPa) | |||||
| Freins |
|
|||||
| Type | Avant | Simple disque hydraulique ø 336 mm avec étrier 2 pistons | ||||
| Arrière | Simple disque hydraulique ø 296 mm avec étrier simple piston | |||||
Toutes ces caractéristiques sont provisoires et susceptibles d’évoluer sans préavis. |
||||||





