| Moteur |
|
|||||
| Type | 4 cylindres en V à 76°, distribution Unicam et refroidissement liquide | |||||
| Cylindrée | 1 237 cm3 | |||||
| Alésage x course | 81 x 60 mm | |||||
| Rapport volumétrique | 12 : 1 | |||||
| Puissance maxi. | 127 kW/10 000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Couple maxi. | 129 Nm/8 750 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Régime de ralenti | 1050-1250 min-1 | |||||
| Capacité d'huile | 4 litres | |||||
| Alimentation |
|
|||||
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | |||||
| Filtre à air | Cartouche papier gras | |||||
| Capacité de carburant | 18,5 litres | |||||
| Système électrique |
|
|||||
| Allumage | Électronique digitale avec avance variable | |||||
| Calage de l'allumage | 6.4° ~ 10.4° avant PMH (ralenti) | |||||
| Bougie | IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) | |||||
| Démarrage | Électrique | |||||
| Batterie | 12 V/11,6 AH (YTZ14) | |||||
| Alternateur | 570 W | |||||
| Phares | 12 V, 55 W x 1 (croisement)/55 W x 1 (route) | |||||
| Transmission |
|
|||||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | |||||
| Entraînement | Hydraulique | |||||
| Boîte | Constant mesh 6-speed | |||||
| Réduction primaire | 1,738 (73/42) | |||||
| Rapports | 1 | 2,6000 (39/15) | ||||
| 2 | 1,7368 (33/19) | |||||
| 3 | 1,3636 (30/22) | |||||
| 4 | 1,1600 (29/25) | |||||
| 5 | 1,0322 (32/31) | |||||
| 6 | 0,9393 (31/33) | |||||
| Réduction finale | 2,7 | |||||
| Transmission finale | Par arbre | |||||
| Cadre |
|
|||||
| Type | Double poutre aluminium | |||||
| Partie cycle |
|
|||||
| Dimensions | (LxlxH) | 2 250 x 755 x 1 220 mm | ||||
| Empattement | 1 545 mm | |||||
| Angle de chasse | 25,5 ° | |||||
| Traînée | 101 mm | |||||
| Rayon de braquage | 3,5 m | |||||
| Hauteur de selle | 815 mm | |||||
| Garde au sol | 125 mm | |||||
| Poids tous plein faits | 267 kg | |||||
| Poids en charge | 463 kg | |||||
| Suspensions |
|
|||||
| Type | Avant | Fourche à cartouche ø 43 mm réglable en précharge, débattement 120 mm | ||||
| Arrièrre | Pro-Link avec monoamortisseur à gaz, réglable en précharge (25 positions) (*réglage hydraulique à distance) et détente, débattement 130 mm | |||||
| Roues |
|
|||||
| Type | Avant | Jante aluminium à 5 branches | ||||
| Arrière | Jante aluminium à 7 branches | |||||
| Jantes | Avant | 17M/C x MT3,5 | ||||
| Arrière | 17M/C x MT6 | |||||
| Pneumatiques | Avant | 120/70-ZR17M/C (58W) | ||||
| Arrière | 190/55-ZR17M/C (75W) | |||||
| Pression | Avant | 2,5 kPa | ||||
| Arrière | 2,9 kPa | |||||
| Freins |
|
|||||
| Type | Avant | Double disque flottant ø 320 mm avec étriers 6 pistons, C-ABS et plaquettes métal fritté | ||||
| Arrière | Simple disque ø 276 mm avec étrier 2 pistons C-ABS et plaquettes métal fritté | |||||
Toutes ces caractéristiques sont provisoires et susceptibles d’évoluer sans préavis. |
||||||





