| Moteur |
|
|||||
| Type | Monocylindre 4 temps, simple arbre à cames et 2 soupapes à refroidissement liquide | |||||
| Cylindrée | 124,9 cm3 | |||||
| Alésage x course | 52,4 x 57,9 mm | |||||
| Rapport volumétrique | 11 : 1 | |||||
| Puissance maxi. | 8,33 kW/8 000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Couple maxi. | 11,56 Nm/6 000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Régime de ralenti | 1 700 min-1 | |||||
| Capacité d'huile | 0,9 litres | |||||
| Alimentation |
|
|||||
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | |||||
| Corps d'injecteurs | 24 mm | |||||
| Filtre à air | Cartouche papier | |||||
| Capacité de carburant | 6,2 litres | |||||
| Système électrique |
|
|||||
| Allumage | Numérique avec avance électronique | |||||
| Calage de l'allumage | 15 ? AvPMH (ralenti) ~ 67 ? AvPMH ( 5 000 tr/min) | |||||
| Bougie | CPR7EA-9 (NGK) | |||||
| Démarrage | Électrique | |||||
| Batterie | 12 V/6 AH (MF) | |||||
| Alternateur | 308 W | |||||
| Phares | 12 V, 30 W x 2 (croisement)/35 W x 2 (route) | |||||
| Transmission |
|
|||||
| Embrayage | Automatique centrifuge | |||||
| Boîte | V-Matic | |||||
| Rapports de démultiplication | 2,6~0,82 | |||||
| Réduction finale | 11.271 | |||||
| Cadre |
|
|||||
| Type | Type ouvert en tubes d’acier | |||||
| Partie cycle |
|
|||||
| Dimensions | (LxlxH) | 1 917 x 738 x 1 094 mm | ||||
| Empattement | 1 305 mm | |||||
| Angle de chasse | 27 ° 0 ' | |||||
| Traînée | 85 mm | |||||
| Rayon de braquage | 1,98 m | |||||
| Hauteur de selle | 761 mm | |||||
| Garde au sol | 135 mm | |||||
| Poids tous plein faits | 124,4 kg (AV: 52,2 kg; AR: 72,2 kg) | |||||
| Capacité de transport maxi. | 180 kg | |||||
| Poids en charge | 304,4 kg | |||||
| Suspensions |
|
|||||
| Type | Avant | Fourche télescopique ø 31 mm, débattement 100 mm | ||||
| Arrièrre | Double amortisseur avec bras oscillant aluminium, débattement 75 mm | |||||
| Roues |
|
|||||
| Type | Avant | En aluminium coulé à 5 branches en U | ||||
| Arrière | En aluminium coulé à 5 branches en U | |||||
| Jantes | Avant | 14M/C x MT1,85 | ||||
| Arrière | 14M/C x MT2,15 | |||||
| Pneumatiques | Avant | 90/90-14M/C (46P) | ||||
| Arrière | 100/90-14M/C (57P) | |||||
| Pression | Avant | 200 kPa | ||||
| Arrière | 225 kPa (Avec Passager: 250 kPa) | |||||
| Freins |
|
|||||
| Type | Avant | Simple disque hydraulique ø 220 avec étrier combiné à 3 pistons | ||||
| Arrière | Tambour combiné ø 130 mm | |||||
Toutes ces caractéristiques sont provisoires et susceptibles d’évoluer sans préavis. |
||||||





