| Moteur |
|
|||||
| Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau | |||||
| Cylindrée | 998 cm3 | |||||
| Alésage x course | 75 x 56,5 mm | |||||
| Rapport volumétrique | 11,2 : 1 | |||||
| Puissance maxi. | 79 kW/9 000 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Couple maxi. | 96 Nm/6 500 min-1 (95/1/EC) | |||||
| Régime de ralenti | 1 200 min-1 | |||||
| Capacité d'huile | 3,6 litres | |||||
| Alimentation |
|
|||||
| Carburation | Injection électronique PGM-FI | |||||
| Corps d'injecteurs | 36 mm | |||||
| Filtre à air | Sec, cartouche papier | |||||
| Capacité de carburant | 20 litres | |||||
| Système électrique |
|
|||||
| Allumage | Digital avec avance électronique | |||||
| Calage de l'allumage | 5? AvPMH (ralenti)~ 45? AvPMH (7 500 tr/min) | |||||
| Bougie | IMR8C-9HES | |||||
| Démarrage | Électrique | |||||
| Batterie | 12 V/8,6 AH | |||||
| Alternateur | 350 W/5 000 min-1 | |||||
| Phares | 12 V, 55 W x 1 (croisement)/60 W x 1 (route) | |||||
| Transmission |
|
|||||
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile | |||||
| Entraînement | Hydraulique | |||||
| Boîte | 6 rapports | |||||
| Réduction primaire | 1.604 | |||||
| Rapports | 1 | 2.643 | ||||
| 2 | 1.833 | |||||
| 3 | 1.500 | |||||
| 4 | 1.318 | |||||
| 5 | 1.174 | |||||
| 6 | 1.074 | |||||
| Réduction finale | 2.687 (43/16) | |||||
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques #530 | |||||
| Cadre |
|
|||||
| Type | Simple poutre rectangulaire type Mono-backbone en aluminium | |||||
| Partie cycle |
|
|||||
| Dimensions | (LxlxH) | 2 210 x 780 x 1 220 mm | ||||
| Empattement | 1 495 mm | |||||
| Angle de chasse | 26 ° | |||||
| Traînée | 110 mm | |||||
| Rayon de braquage | 2,9 m | |||||
| Hauteur de selle | 795 mm (±15mm) | |||||
| Garde au sol | 135 mm | |||||
| Poids tous plein faits | 245 kg (AV: 120 kg; AR: 125 kg) | |||||
| Capacité de transport maxi. | 195 kg | |||||
| Poids en charge | 440 kg | |||||
| Suspensions |
|
|||||
| Type | Avant | Fourche télescopique ø 41 mm, réglable en précharge, débattement 120 mm | ||||
| Arrièrre | Pro-Link avec amortisseur HMAS à gaz réglable en précharge et détente, débattement 120 mm | |||||
| Roues |
|
|||||
| Type | Avant | En aluminium coulé à 6 branches | ||||
| Arrière | En aluminium coulé à 6 branches | |||||
| Jantes | Avant | 17M/C x MT3,5 | ||||
| Arrière | 17M/C x MT5 | |||||
| Pneumatiques | Avant | 120/70 -ZR17M/C (58W) | ||||
| Arrière | 160/60 -ZR17M/C (69W) | |||||
| Pression | Avant | 250 kPa | ||||
| Arrière | 290 kPa (Avec Passager: 290 kPa) | |||||
| Freins |
|
|||||
| Type | Avant | Double disque hydraulique flottant ø 296 x 4,5 mm avec étriers combinés 2 pistons (*étriers combinés à 3 pistons + ABS) et plaquettes métal fritté. | ||||
| Arrière | Simple disque hydraulique ø 240 x 6 mm avec étrier simple piston (*ABS) et plaquettes métal fritté. | |||||
* version avec antiblocage ABS Toutes ces caractéristiques sont provisoires et susceptibles d’évoluer sans préavis. |
||||||





